Description
Bobbin type C
Female threaded mounts, both ends.
Standard rubber and steel
Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Weight(kg) | COMPRESSIONLOAD Max. daN | COMPRESSION DEFLECT. mm | SHEAR LOAD Max. daN | SHEAR DEFLECT. mm | Code |
BOBBINS TYPE C 12-30 | 12,5 | 20 | M-5 | 0,007 | 8 | 3,5 | 1,5 | 4 | 122003 |
16 | 20 | M-5 | 0,01 | 15 | 4 | 2,5 | 4 | 122013 | |
16 | 25 | M-5 | 0,012 | 15 | 5 | 2 | 5 | 122014 | |
20 | 20 | M-6 | 0,017 | 30 | 5 | 5 | 3,5 | 122023 | |
20 | 25 | M-6 | 0,018 | 30 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 122024 | |
20 | 30 | M-6 | 0,019 | 25 | 7 | 4,5 | 4,5 | 122025 | |
25,5 | 20 | M-6 | 0,03 | 55 | 4,5 | 8 | 3,5 | 122173 | |
25,5 | 25 | M-6 | 0,035 | 50 | 6 | 8 | 4,5 | 122174 | |
25,5 | 30 | M-6 | 0,036 | 50 | 8 | 8 | 6 | 122175 | |
25,5 | 19 | M-8 | 0,031 | 55 | 4,5 | 8 | 3,5 | 122032 | |
25,5 | 22 | M-8 | 0,038 | 50 | 5,5 | 8 | 4 | 122033 | |
25,5 | 25 | M-8 | 0,037 | 50 | 6 | 8 | 4,5 | 122034 | |
25,5 | 30 | M-8 | 0,038 | 50 | 8 | 8 | 6 | 122035 | |
25,5 | 40 | M-8 | 0,044 | 50 | 10 | 10 | 6 | 122036 | |
30 | 22 | M-8 | 0,045 | 80 | 5 | 11 | 4 | 122042 | |
30 | 25 | M-8 | 0,048 | 75 | 6,5 | 11 | 5 | 122186 | |
30 | 30 | M-8 | 0,052 | 70 | 8 | 11 | 6 | 122043 | |
30 | 40 | M-8 | 0,061 | 60 | 9 | 11 | 7,5 | 122044 | |
BOBBINS TYPE C 40-60 | 40 | 25 | M-8 | 0,089 | 150 | 6 | 20 | 3,5 | 122194 |
40 | 28 | M-8 | 0,097 | 150 | 6 | 20 | 5,5 | 122195 | |
40 | 30 | M-8 | 0,097 | 150 | 6 | 30 | 5,5 | 122196 | |
40 | 35 | M-8 | 0,099 | 120 | 8 | 20 | 6,5 | 122197 | |
40 | 40 | M-8 | 0,106 | 120 | 10 | 20 | 7,5 | 122198 | |
40 | 45 | M-8 | 0,111 | 120 | 11 | 20 | 9 | 122199 | |
40 | 28 | M-10 | 0,094 | 150 | 6 | 20 | 5,5 | 122052 | |
40 | 30 | M-10 | 0,099 | 150 | 6 | 30 | 5,5 | 122192 | |
40 | 35 | M-10 | 0,102 | 120 | 8 | 20 | 6,5 | 122053 | |
40 | 40 | M-10 | 0,109 | 120 | 10 | 20 | 7,5 | 122054 | |
40 | 45 | M-10 | 0,114 | 120 | 11 | 20 | 9 | 122055 | |
50 | 25 | M-10 | 0,117 | 300 | 6 | 25 | 4,5 | 122061 | |
50 | 30 | M-10 | 0,134 | 275 | 7 | 25 | 6,5 | 122202 | |
50 | 35 | M-10 | 0,146 | 250 | 8 | 25 | 7 | 122062 | |
50 | 40 | M-10 | 0,161 | 210 | 10 | 25 | 8 | 122203 | |
50 | 45 | M-10 | 0,171 | 190 | 11 | 25 | 9 | 122063 | |
50 | 50 | M-10 | 0,185 | 170 | 11 | 25 | 10,5 | 122204 | |
50 | 60 | M-10 | 0,199 | 150 | 11 | 25 | 12 | 122064 | |
60 | 25 | M-10 | 0,194 | 400 | 6 | 30 | 4,5 | 122071 | |
60 | 36 | M-10 | 0,234 | 300 | 9 | 30 | 7 | 122072 | |
60 | 45 | M-10 | 0,255 | 250 | 11 | 30 | 9 | 122073 | |
60 | 60 | M-10 | 0,304 | 200 | 12 | 30 | 10 | 122074 | |
BOBBINS TYPE C 70-95 | 70 | 35 | M-10 | 0,307 | 450 | 8 | 35 | 6,5 | 122081 |
70 | 50 | M-10 | 0,376 | 350 | 11 | 35 | 11 | 122082 | |
70 | 60 | M-10 | 0,41 | 300 | 12 | 35 | 13 | 122083 | |
70 | 70 | M-10 | 0,469 | 300 | 14 | 35 | 15 | 122084 | |
75 | 40 | M-12 | 0,351 | 500 | 9 | 37 | 7 | 122092 | |
75 | 45 | M-12 | 0,395 | 500 | 10 | 37 | 9 | 122093 | |
75 | 55 | M-12 | 0,436 | 450 | 11 | 37 | 11 | 122094 | |
80 | 30 | M-14 | 0,391 | 950 | 7 | 40 | 5 | 122101 | |
80 | 40 | M-14 | 0,449 | 600 | 9 | 40 | 7 | 122102 | |
80 | 50 | M-14 | 0,492 | 550 | 10 | 40 | 8 | 122103 | |
80 | 55 | M-14 | 0,516 | 550 | 11 | 40 | 9 | 122104 | |
80 | 70 | M-14 | 0,602 | 500 | 13 | 40 | 15 | 122105 | |
80 | 75 | M-14 | 0,63 | 450 | 14 | 40 | 16 | 122106 | |
95 | 40 | M-16 | 0,714 | 1.2 | 8 | 60 | 7 | 122111 | |
95 | 55 | M-16 | 0,851 | 1 | 11 | 60 | 8 | 122112 | |
95 | 60 | M-16 | 0,88 | 800 | 12 | 60 | 10 | 122113 | |
95 | 75 | M-16 | 1,026 | 700 | 13 | 60 | 14 | 122114 | |
BOBBINS TYPE C 105-150 | 105 | 50 | M-16 | 0,714 | 1.2 | 9 | 80 | 9 | 122122 |
105 | 75 | M-16 | 1,158 | 1 | 13 | 80 | 14 | 122123 | |
105 | 100 | M-16 | 1,405 | 800 | 16 | 80 | 16 | 122124 | |
120 | 50 | M-16 | 1,108 | 1.5 | 9 | 100 | 9 | 122131 | |
120 | 75 | M-16 | 1,366 | 1.2 | 13 | 100 | 14 | 122132 | |
120 | 100 | M-16 | 1,702 | 1 | 16 | 100 | 16 | 122133 | |
130 | 50 | M-16 | 2,125 | 1.6 | 9 | 120 | 9 | 122142 | |
130 | 75 | M-16 | 1,962 | 1.45 | 13 | 120 | 14 | 122143 | |
130 | 100 | M-16 | 2,356 | 1.2 | 16 | 120 | 16 | 122144 | |
150 | 50 | M-20 | 2,024 | 1.8 | 9 | 140 | 9 | 122151 | |
150 | 75 | M-20 | 2,558 | 1.65 | 13 | 140 | 14 | 122152 | |
150 | 100 | M-20 | 2,996 | 1.4 | 16 | 140 | 16 | 122153 |
Stainless Steel
Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Weight(kg) | COMPRESSIONLOAD Max. daN | COMPRESSION DEFLECT. mm | SHEAR LOAD Max. daN | SHEAR DEFLECT. mm | Code |
BOBBINS TYPE C STAINLESS STEEL | 60 | 35 | M-10 | – | 300 | 9 | 30 | 7 | 120401 |
60 | 60 | M-10 | 0,272 | 200 | 12 | 30 | 10 | 120402 | |
70 | 55 | M-12 | 0,361 | 325 | 11,5 | 35 | 12 | 120403 | |
80 | 75 | M-12 | 0,57 | 450 | 14 | 40 | 16 | 120404 | |
100 | 80 | M-16 | – | 1000 | 13 | 80 | 14 | 120405 |