Description
Bobbin type A
Male threaded mounts, both ends.
Standard rubber and steel
Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | Weight(kg) | COMPRESSIONLOAD Max. daN | COMPRESSION DEFLECT. mm | SHEAR LOAD Max. daN | SHEAR DEFLECT. mm | Code |
BOBBINS TYPE A 12-25 | 12,5 | 10 | M-5 | 10 | 0,006 | 12 | 2 | 1,5 | 1,5 | 120001 |
12,5 | 15 | M-5 | 10 | 0,007 | 10 | 3 | 1,5 | 2 | 120002 | |
12,5 | 20 | M-5 | 10 | 0,008 | 8 | 3,5 | 1,5 | 4 | 120003 | |
16 | 10 | M-5 | 12 | 0,01 | 20 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 120011 | |
16 | 15 | M-5 | 12 | 0,011 | 20 | 3 | 2,5 | 2 | 120012 | |
16 | 20 | M-5 | 12 | 0,012 | 15 | 4 | 2,5 | 4 | 120013 | |
16 | 25 | M-5 | 12 | 0,013 | 15 | 5 | 2 | 5 | 120014 | |
20 | 8,5 | M-6 | 16,5 | 0,016 | 40 | 1,5 | 5 | 1 | 120021 | |
20 | 15 | M-6 | 16,5 | 0,018 | 35 | 4 | 5 | 2,5 | 120022 | |
20 | 20 | M-6 | 16,5 | 0,019 | 30 | 5 | 5 | 3,5 | 120023 | |
20 | 25 | M-6 | 16,5 | 0,02 | 30 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 120024 | |
20 | 30 | M-6 | 16,5 | 0,022 | 25 | 7 | 4,5 | 4,5 | 120025 | |
25,5 | 10 | M-6 | 18 | 0,032 | 80 | 2 | 8 | 1,5 | 120171 | |
25,5 | 15 | M-6 | 18 | 0,032 | 60 | 3,5 | 8 | 2,5 | 120172 | |
25,5 | 20 | M-6 | 18 | 0,039 | 55 | 4,5 | 8 | 3,5 | 120173 | |
25,5 | 25 | M-6 | 18 | 0,041 | 50 | 6 | 8 | 4,5 | 120174 | |
25,5 | 30 | M-6 | 18 | 0,043 | 50 | 8 | 8 | 6 | 120175 | |
25,5 | 10 | M-8 | 20 | 0,034 | 80 | 2 | 8 | 1,5 | 120026 | |
25,5 | 15 | M-8 | 20 | 0,04 | 60 | 3,5 | 8 | 2,5 | 120031 | |
25,5 | 19 | M-8 | 20 | 0,04 | 55 | 4,5 | 8 | 3,5 | 120032 | |
25,5 | 22 | M-8 | 20 | 0,042 | 50 | 5,5 | 8 | 4 | 120033 | |
25,5 | 25 | M-8 | 20 | 0,043 | 50 | 6 | 8 | 4,5 | 120034 | |
25,5 | 30 | M-8 | 20 | 0,046 | 50 | 8 | 8 | 6 | 120035 | |
25,5 | 40 | M-8 | 20 | 0,053 | 50 | 10 | 10 | 6 | 120036 | |
S TYPE A 30-50 | 30 | 15 | M-8 | 20 | 0,049 | 90 | 3 | 11 | 2,5 | 120041 |
30 | 22 | M-8 | 20 | 0,053 | 80 | 5 | 11 | 4 | 120042 | |
30 | 25 | M-8 | 20 | 0,056 | 75 | 6,5 | 11 | 5 | 120186 | |
30 | 30 | M-8 | 20 | 0,059 | 70 | 8 | 11 | 6 | 120043 | |
30 | 40 | M-8 | 20 | 0,066 | 60 | 9 | 11 | 7,7 | 120044 | |
40 | 20 | M-8 | 20 | 0,086 | 160 | 5 | 20 | 3 | 120193 | |
40 | 25 | M-8 | 20 | 0,1 | 150 | 6 | 20 | 3,5 | 120194 | |
40 | 28 | M-8 | 20 | 0,106 | 150 | 6 | 20 | 5,5 | 120195 | |
40 | 30 | M-8 | 20 | 0,113 | 150 | 6 | 30 | 5,5 | 120196 | |
40 | 35 | M-8 | 20 | 0,117 | 120 | 8 | 20 | 6,5 | 120197 | |
40 | 40 | M-8 | 20 | 0,123 | 120 | 10 | 20 | 7,5 | 120198 | |
40 | 45 | M-8 | 20 | 0,134 | 120 | 11 | 20 | 9 | 120199 | |
40 | 20 | M-10 | 25 | 0,1 | 160 | 5 | 20 | 3 | 120051 | |
40 | 25 | M-10 | 25 | 0,104 | 150 | 6 | 20 | 3,5 | 120191 | |
40 | 28 | M-10 | 25 | 0,111 | 150 | 6 | 20 | 5,5 | 120052 | |
40 | 30 | M-10 | 25 | 0,117 | 150 | 6 | 30 | 5,5 | 120192 | |
40 | 35 | M-10 | 25 | 0,121 | 120 | 8 | 20 | 6,5 | 120053 | |
40 | 40 | M-10 | 25 | 0,128 | 120 | 10 | 20 | 7,5 | 120054 | |
40 | 45 | M-10 | 25 | 0,137 | 120 | 11 | 20 | 9 | 120055 | |
50 | 20 | M-10 | 25 | 0,128 | 300 | 5 | 25 | 3,5 | 120201 | |
50 | 25 | M-10 | 25 | 0,132 | 300 | 6 | 25 | 4,5 | 120061 | |
50 | 30 | M-10 | 25 | 0,148 | 275 | 7 | 25 | 6,5 | 120202 | |
50 | 35 | M-10 | 25 | 0,153 | 250 | 8 | 25 | 7 | 120062 | |
50 | 40 | M-10 | 25 | 0,169 | 210 | 10 | 25 | 8 | 120203 | |
50 | 45 | M-10 | 25 | 0,179 | 190 | 11 | 25 | 9 | 120063 | |
50 | 50 | M-10 | 25 | 0,199 | 170 | 11 | 25 | 10,5 | 120204 | |
50 | 60 | M-10 | 25 | 0,21 | 150 | 11 | 25 | 12 | 120064 | |
TYPE A 60-95 | 60 | 25 | M-10 | 25 | 0,207 | 400 | 6 | 30 | 4,5 | 120071 |
60 | 36 | M-10 | 25 | 0,241 | 300 | 9 | 30 | 7 | 120072 | |
60 | 45 | M-10 | 25 | 0,269 | 250 | 11 | 30 | 9 | 120073 | |
60 | 60 | M-10 | 25 | 0,315 | 200 | 12 | 30 | 10 | 120074 | |
70 | 35 | M-10 | 25 | 0,322 | 450 | 8 | 35 | 6,5 | 120081 | |
70 | 50 | M-10 | 25 | 0,38 | 350 | 11 | 35 | 11 | 120082 | |
70 | 60 | M-10 | 25 | 0,423 | 300 | 12 | 35 | 13 | 120083 | |
70 | 70 | M-10 | 25 | 0,485 | 300 | 14 | 35 | 15 | 120084 | |
75 | 25 | M-12 | 30 | 0,32 | 650 | 7 | 37 | 5 | 120091 | |
75 | 40 | M-12 | 30 | 0,402 | 500 | 9 | 37 | 7 | 120092 | |
75 | 45 | M-12 | 30 | 0,423 | 500 | 10 | 37 | 9 | 120093 | |
75 | 55 | M-12 | 30 | 0,468 | 450 | 11 | 37 | 11 | 120094 | |
80 | 30 | M-14 | 35 | 0,503 | 950 | 7 | 40 | 5 | 120101 | |
80 | 40 | M-14 | 35 | 0,561 | 600 | 9 | 40 | 7 | 120102 | |
80 | 50 | M-14 | 35 | 0,606 | 550 | 10 | 40 | 8 | 120103 | |
80 | 55 | M-14 | 35 | 0,571 | 550 | 11 | 40 | 9 | 120104 | |
80 | 70 | M-14 | 35 | 0,71 | 500 | 13 | 40 | 15 | 120105 | |
80 | 75 | M-14 | 35 | 0,737 | 450 | 14 | 40 | 16 | 120106 | |
95 | 40 | M-16 | 45 | 0,803 | 1200 | 8 | 60 | 7 | 120111 | |
95 | 55 | M-16 | 45 | 0,932 | 1000 | 11 | 60 | 8 | 120112 | |
95 | 60 | M-16 | 45 | 0,971 | 800 | 12 | 60 | 10 | 120113 | |
95 | 75 | M-16 | 45 | 1,148 | 700 | 13 | 60 | 14 | 120114 | |
INS TYPE A 105-150 | 105 | 50 | M-16 | 45 | 1 | 1200 | 9 | 80 | 9 | 120121 |
105 | 75 | M-16 | 45 | 1,283 | 1000 | 13 | 80 | 14 | 120122 | |
105 | 100 | M-16 | 45 | 1,493 | 800 | 16 | 80 | 16 | 120123 | |
120 | 50 | M-16 | 45 | 1,153 | 1500 | 9 | 100 | 9 | 120131 | |
120 | 75 | M-16 | 45 | 1,568 | 1200 | 13 | 100 | 14 | 120132 | |
120 | 100 | M-16 | 45 | 1,903 | 1000 | 16 | 100 | 16 | 120133 | |
130 | 50 | M-16 | 45 | 1,658 | 1600 | 9 | 120 | 9 | 120142 | |
130 | 75 | M-16 | 45 | 2,105 | 1450 | 13 | 120 | 14 | 120143 | |
130 | 100 | M-16 | 45 | 2,492 | 1200 | 16 | 120 | 16 | 120144 | |
150 | 50 | M-20 | 50 | 2,268 | 1800 | 9 | 140 | 9 | 120151 | |
150 | 75 | M-20 | 50 | 2,808 | 1650 | 13 | 140 | 14 | 120152 | |
150 | 100 | M-20 | 50 | 3,356 | 1400 | 16 | 140 | 16 | 120153 |
Stainless steel
Type | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | Weight(kg) | COMPRESSIONLOAD Max. daN | COMPRESSION DEFLECT. mm | SHEAR LOAD Max. daN | SHEAR DEFLECT. mm | Code |
BOBBINS TYPE A 12-25 STAINLESS STEEL | 20 | 20 | M-6 | 18 | 0,019 | 30 | 5 | 5 | 3,5 | 120301 |
20 | 20 | M-6 | 18 | – | 30 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 120302 | |
25 | 25 | M-6 | 18 | – | 55 | 4,5 | 8 | 3,5 | 120303 | |
25 | 30 | M-6 | 18 | – | 50 | 8 | 8 | 6 | 120304 | |
30 | 20 | M-8 | 23 | 0,055 | 80 | 5 | 11 | 4 | 120305 | |
30 | 30 | M-8 | 23 | – | 70 | 8 | 11 | 6 | 120306 | |
40 | 30 | M-8 | 23 | 0,092 | 150 | 6 | 30 | 5,5 | 120307 | |
40 | 40 | M-10 | 28 | 0,131 | 120 | 10 | 20 | 7,5 | 120308 | |
50 | 25 | M-10 | 28 | – | 300 | 6 | 25 | 4,5 | 120309 | |
50 | 35 | M-10 | 28 | – | 250 | 8 | 25 | 7 | 120310 | |
50 | 45 | M-10 | 28 | – | 190 | 11 | 25 | 9 | 120311 | |
60 | 35 | M-10 | 28 | – | 300 | 9 | 30 | 7 | 120312 | |
60 | 45 | M-10 | 28 | 0,255 | 250 | 11 | 30 | 9 | 120313 | |
60 | 60 | M-10 | 28 | 0,304 | 200 | 12 | 30 | 10 | 120314 | |
70 | 45 | M-12 | 37 | 0,376 | 350 | 11 | 35 | 11 | 120315 |