Description
Acoustic PI fibreglass
| Type | Code | SELF-ADHESIVE | Rw(dB) | Weight(kg) |
| PI-15 sheet | 26019 | – | 18 | 0,663 |
| PI-15 A sheet | 26180 | x | 18 | 1,113 |
| PI-15 roll | 26016 | – | 18 | 0,663 |
| PI-15 A roll | 26183 | x | 18 | 1,113 |
| PI-25 sheet | 26020 | – | 18 | 0,965 |
| PI-25 A sheet | 26181 | x | 18 | 1,415 |
| PI-25 roll | 26017 | – | 18 | 0,965 |
| PI-25 A roll | 26069 | x | 18 | – |
| PI-40 sheet | 26021 | – | 19 | 1,418 |
| PI-40 A sheet | 26182 | x | 19 | 1,868 |
| PI-40 roll | 26018 | – | 19 | 1,418 |
| PI-40 A roll | 26184 | x | 19 | 1,868 |
