INCH - STANDARD HEX (1003 BODY STYLE)
Thread Size | Grade | Finish | Part # | A (max) | B (nom) | C (max) | Wt (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 X 16 | 5 | Plain Steel | 1003-0375-160-1-0 | 0.563 | 0.329 | 0.359 | 0.016 |
1/2 X 13 | 5 | Plain Steel | 1003-0500-130-1-0 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.000 |
1/2 X 20 | 5 | Plain Steel | 1003-0500-200-1-0 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.038 |
5/8 X 11 | 5 | Plain Steel | 1003-0625-110-1-0 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.077 |
5/8 X 18 | 5 | Plain Steel | 1003-0625-180-1-0 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.074 |
3/4 X 10 | 5 | Plain Steel | 1003-0750-100-1-0 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.127 |
3/4 X 16 | 5 | Plain Steel | 1003-0750-160-1-0 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.122 |
7/8 X 9 | 5 | Plain Steel | 1003-0875-090-1-0 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.201 |
7/8 X 14 | 5 | Plain Steel | 1003-0875-140-1-0 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.195 |
1 X 8 | 5 | Plain Steel | 1003-1000-080-1-0 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.301 |
1 X 14 | 5 | Plain Steel | 1003-1000-140-1-0 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.289 |
1 1/8 X 7 | 5 | Plain Steel | 1003-1125-070-1-0 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.429 |
1 1/8 X 12 | 5 | Plain Steel | 1003-1125-120-1-0 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.413 |
1 1/4 X 7 | 5 | Plain Steel | 1003-1250-070-1-0 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.579 |
1 1/4 X 12 | 5 | Plain Steel | 1003-1250-120-1-0 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.559 |
1 3/8 X 6 | 5 | Plain Steel | 1003-1375-060-1-0 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.771 |
1 3/8 X 12 | 5 | Plain Steel | 1003-1375-120-1-0 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.737 |
1 1/2 X 6 | 5 | Plain Steel | 1003-1500-060-1-0 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.996 |
1 1/2 X 12 | 5 | Plain Steel | 1003-1500-120-1-0 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.955 |
1 5/8 X 5-1/2 | 5 | Plain Steel | 1003-1625-055-1-0 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.270 |
1 5/8 X 12 | 5 | Plain Steel | 1003-1625-120-1-0 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.214 |
1 3/4 X 5 | 5 | Plain Steel | 1003-1750-050-1-0 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.591 |
1 3/4 X 12 | 5 | Plain Steel | 1003-1750-120-1-0 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.519 |
2 X 4-1/2 | 5 | Plain Steel | 1003-2000-045-1-0 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.377 |
2 X 12 | 5 | Plain Steel | 1003-2000-120-1-0 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.263 |
3/8 X 16 | 8 | Plain Steel | 1003-0375-160-2-0 | 0.563 | 0.329 | 0.359 | 0.016 |
1/2 X 13 | 8 | Plain Steel | 1003-0500-130-2-0 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.000 |
1/2 X 20 | 8 | Plain Steel | 1003-0500-200-2-0 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.038 |
5/8 X 11 | 8 | Plain Steel | 1003-0625-110-2-0 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.077 |
5/8 X 18 | 8 | Plain Steel | 1003-0625-180-2-0 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.074 |
3/4 X 10 | 8 | Plain Steel | 1003-0750-100-2-0 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.127 |
3/4 X 16 | 8 | Plain Steel | 1003-0750-160-2-0 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.122 |
7/8 X 9 | 8 | Plain Steel | 1003-0875-090-2-0 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.201 |
7/8 X 14 | 8 | Plain Steel | 1003-0875-140-2-0 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.195 |
1 X 8 | 8 | Plain Steel | 1003-1000-080-2-0 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.301 |
1 X 14 | 8 | Plain Steel | 1003-1000-140-2-0 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.289 |
1 1/8 X 7 | 8 | Plain Steel | 1003-1125-070-2-0 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.429 |
1 1/8 X 12 | 8 | Plain Steel | 1003-1125-120-2-0 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.413 |
1 1/4 X 7 | 8 | Plain Steel | 1003-1250-070-2-0 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.579 |
1 1/4 X 12 | 8 | Plain Steel | 1003-1250-120-2-0 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.559 |
1 3/8 X 6 | 8 | Plain Steel | 1003-1375-060-2-0 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.771 |
1 3/8 X 12 | 8 | Plain Steel | 1003-1375-120-2-0 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.737 |
1 1/2 X 6 | 8 | Plain Steel | 1003-1500-060-2-0 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.996 |
1 1/2 X 12 | 8 | Plain Steel | 1003-1500-120-2-0 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.955 |
1 5/8 X 5-1/2 | 8 | Plain Steel | 1003-1625-055-2-0 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.270 |
1 5/8 X 12 | 8 | Plain Steel | 1003-1625-120-2-0 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.214 |
1 3/4 X 5 | 8 | Plain Steel | 1003-1750-050-2-0 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.591 |
1 3/4 X 12 | 8 | Plain Steel | 1003-1750-120-2-0 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.519 |
2 X 4-1/2 | 8 | Plain Steel | 1003-2000-045-2-0 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.377 |
2 X 12 | 8 | Plain Steel | 1003-2000-120-2-0 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.263 |
3/8 X 16 | 5 | ZDC | 1003-0375-160-1-2 | 0.563 | 0.329 | 0.359 | 0.016 |
1/2 X 13 | 5 | ZDC | 1003-0500-130-1-2 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.000 |
1/2 X 20 | 5 | ZDC | 1003-0500-200-1-2 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.038 |
5/8 X 11 | 5 | ZDC | 1003-0625-110-1-2 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.077 |
5/8 X 18 | 5 | ZDC | 1003-0625-180-1-2 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.074 |
3/4 X 10 | 5 | ZDC | 1003-0750-100-1-2 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.127 |
3/4 X 16 | 5 | ZDC | 1003-0750-160-1-2 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.122 |
7/8 X 9 | 5 | ZDC | 1003-0875-090-1-2 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.201 |
7/8 X 14 | 5 | ZDC | 1003-0875-140-1-2 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.195 |
1 X 8 | 5 | ZDC | 1003-1000-080-1-2 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.301 |
1 X 14 | 5 | ZDC | 1003-1000-140-1-2 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.289 |
1 1/8 X 7 | 5 | ZDC | 1003-1125-070-1-2 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.429 |
1 1/8 X 12 | 5 | ZDC | 1003-1125-120-1-2 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.413 |
1 1/4 X 7 | 5 | ZDC | 1003-1250-070-1-2 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.579 |
1 1/4 X 12 | 5 | ZDC | 1003-1250-120-1-2 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.559 |
1 3/8 X 6 | 5 | ZDC | 1003-1375-060-1-2 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.771 |
1 3/8 X 12 | 5 | ZDC | 1003-1375-120-1-2 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.737 |
1 1/2 X 6 | 5 | ZDC | 1003-1500-060-1-2 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.996 |
1 1/2 X 12 | 5 | ZDC | 1003-1500-120-1-2 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.955 |
1 5/8 X 5-1/2 | 5 | ZDC | 1003-1625-055-1-2 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.270 |
1 5/8 X 12 | 5 | ZDC | 1003-1625-120-1-2 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.214 |
1 3/4 X 5 | 5 | ZDC | 1003-1750-050-1-2 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.591 |
1 3/4 X 12 | 5 | ZDC | 1003-1750-120-1-2 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.519 |
2 X 4-1/2 | 5 | ZDC | 1003-2000-045-1-2 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.377 |
2 X 12 | 5 | ZDC | 1003-2000-120-1-2 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.263 |
3/8 X 16 | 8 | ZDC | 1003-0375-160-2-2 | 0.563 | 0.329 | 0.359 | 0.016 |
1/2 X 13 | 8 | ZDC | 1003-0500-130-2-2 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.000 |
1/2 X 20 | 8 | ZDC | 1003-0500-200-2-2 | 0.750 | 0.438 | 0.515 | 0.038 |
5/8 X 11 | 8 | ZDC | 1003-0625-110-2-2 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.077 |
5/8 X 18 | 8 | ZDC | 1003-0625-180-2-2 | 0.938 | 0.547 | 0.640 | 0.074 |
3/4 X 10 | 8 | ZDC | 1003-0750-100-2-2 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.127 |
3/4 X 16 | 8 | ZDC | 1003-0750-160-2-2 | 1.125 | 0.641 | 0.765 | 0.122 |
7/8 X 9 | 8 | ZDC | 1003-0875-090-2-2 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.201 |
7/8 X 14 | 8 | ZDC | 1003-0875-140-2-2 | 1.313 | 0.750 | 0.890 | 0.195 |
1 X 8 | 8 | ZDC | 1003-1000-080-2-2 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.301 |
1 X 14 | 8 | ZDC | 1003-1000-140-2-2 | 1.500 | 0.859 | 1.015 | 0.289 |
1 1/8 X 7 | 8 | ZDC | 1003-1125-070-2-2 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.429 |
1 1/8 X 12 | 8 | ZDC | 1003-1125-120-2-2 | 1.688 | 0.969 | 1.140 | 0.413 |
1 1/4 X 7 | 8 | ZDC | 1003-1250-070-2-2 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.579 |
1 1/4 X 12 | 8 | ZDC | 1003-1250-120-2-2 | 1.875 | 1.062 | 1.265 | 0.559 |
1 3/8 X 6 | 8 | ZDC | 1003-1375-060-2-2 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.771 |
1 3/8 X 12 | 8 | ZDC | 1003-1375-120-2-2 | 2.063 | 1.172 | 1.322 | 0.737 |
1 1/2 X 6 | 8 | ZDC | 1003-1500-060-2-2 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.996 |
1 1/2 X 12 | 8 | ZDC | 1003-1500-120-2-2 | 2.250 | 1.281 | 1.515 | 0.955 |
1 5/8 X 5-1/2 | 8 | ZDC | 1003-1625-055-2-2 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.270 |
1 5/8 X 12 | 8 | ZDC | 1003-1625-120-2-2 | 2.438 | 1.391 | 1.640 | 1.214 |
1 3/4 X 5 | 8 | ZDC | 1003-1750-050-2-2 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.591 |
1 3/4 X 12 | 8 | ZDC | 1003-1750-120-2-2 | 2.625 | 1.500 | 1.765 | 1.519 |
2 X 4-1/2 | 8 | ZDC | 1003-2000-045-2-2 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.377 |
2 X 12 | 8 | ZDC | 1003-2000-120-2-2 | 3.000 | 1.719 | 2.015 | 2.263 |
