INCH - STANDARD HEX - THIN (1004 BODY STYLE)
Thread Size | Grade | Finish | Part # | A (max) | B (nom) | C (max) | Wt (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 X 16 | 5 | Plain Steel | 1004-0375-160-1-0 | 0.563 | 0.219 | 0.249 | 0.011 |
1/2 X 13 | 5 | Plain Steel | 1004-0500-130-1-0 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.028 |
1/2 X 20 | 5 | Plain Steel | 1004-0500-200-1-0 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.027 |
5/8 X 11 | 5 | Plain Steel | 1004-0625-110-1-0 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.053 |
5/8 X 18 | 5 | Plain Steel | 1004-0625-180-1-0 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.051 |
3/4 X 10 | 5 | Plain Steel | 1004-0750-100-1-0 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.086 |
3/4 X 16 | 5 | Plain Steel | 1004-0750-160-1-0 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.083 |
7/8 X 9 | 5 | Plain Steel | 1004-0875-090-1-0 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.130 |
7/8 X 14 | 5 | Plain Steel | 1004-0875-140-1-0 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.126 |
1 X 8 | 5 | Plain Steel | 1004-1000-080-1-0 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.197 |
1 X 14 | 5 | Plain Steel | 1004-1000-140-1-0 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.189 |
1 1/8 X 7 | 5 | Plain Steel | 1004-1125-070-1-0 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.271 |
1 1/8 X 12 | 5 | Plain Steel | 1004-1125-120-1-0 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.261 |
1 1/4 X 7 | 5 | Plain Steel | 1004-1250-070-1-0 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.391 |
1 1/4 X 12 | 5 | Plain Steel | 1004-1250-120-1-0 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.378 |
1 3/8 X 6 | 5 | Plain Steel | 1004-1375-060-1-0 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.505 |
1 3/8 X 12 | 5 | Plain Steel | 1004-1375-120-1-0 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.484 |
1 1/2 X 6 | 5 | Plain Steel | 1004-1500-060-1-0 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.650 |
1 1/2 X 12 | 5 | Plain Steel | 1004-1500-120-1-0 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.624 |
1 5/8 X 5-1/2 | 5 | Plain Steel | 1004-1625-055-1-0 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.829 |
1 5/8 X 12 | 5 | Plain Steel | 1004-1625-120-1-0 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.793 |
1 3/4 X 5 | 5 | Plain Steel | 1004-1750-050-1-0 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 1.029 |
1 3/4 X 12 | 5 | Plain Steel | 1004-1750-120-1-0 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 0.985 |
2 X 4-1/2 | 5 | Plain Steel | 1004-2000-045-1-0 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.518 |
2 X 12 | 5 | Plain Steel | 1004-2000-120-1-0 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.448 |
3/8 X 16 | 8 | Plain Steel | 1004-0375-160-2-0 | 0.563 | 0.219 | 0.249 | 0.011 |
1/2 X 13 | 8 | Plain Steel | 1004-0500-130-2-0 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.028 |
1/2 X 20 | 8 | Plain Steel | 1004-0500-200-2-0 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.027 |
5/8 X 11 | 8 | Plain Steel | 1004-0625-110-2-0 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.053 |
5/8 X 18 | 8 | Plain Steel | 1004-0625-180-2-0 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.051 |
3/4 X 10 | 8 | Plain Steel | 1004-0750-100-2-0 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.086 |
3/4 X 16 | 8 | Plain Steel | 1004-0750-160-2-0 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.083 |
7/8 X 9 | 8 | Plain Steel | 1004-0875-090-2-0 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.130 |
7/8 X 14 | 8 | Plain Steel | 1004-0875-140-2-0 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.126 |
1 X 8 | 8 | Plain Steel | 1004-1000-080-2-0 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.197 |
1 X 14 | 8 | Plain Steel | 1004-1000-140-2-0 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.189 |
1 1/8 X 7 | 8 | Plain Steel | 1004-1125-070-2-0 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.271 |
1 1/8 X 12 | 8 | Plain Steel | 1004-1125-120-2-0 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.261 |
1 1/4 X 7 | 8 | Plain Steel | 1004-1250-070-2-0 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.391 |
1 1/4 X 12 | 8 | Plain Steel | 1004-1250-120-2-0 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.378 |
1 3/8 X 6 | 8 | Plain Steel | 1004-1375-060-2-0 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.505 |
1 3/8 X 12 | 8 | Plain Steel | 1004-1375-120-2-0 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.484 |
1 1/2 X 6 | 8 | Plain Steel | 1004-1500-060-2-0 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.650 |
1 1/2 X 12 | 8 | Plain Steel | 1004-1500-120-2-0 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.624 |
1 5/8 X 5-1/2 | 8 | Plain Steel | 1004-1625-055-2-0 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.829 |
1 5/8 X 12 | 8 | Plain Steel | 1004-1625-120-2-0 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.793 |
1 3/4 X 5 | 8 | Plain Steel | 1004-1750-050-2-0 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 1.029 |
1 3/4 X 12 | 8 | Plain Steel | 1004-1750-120-2-0 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 0.985 |
2 X 4-1/2 | 8 | Plain Steel | 1004-2000-045-2-0 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.518 |
2 X 12 | 8 | Plain Steel | 1004-2000-120-2-0 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.448 |
3/8 X 16 | 5 | ZDC | 1004-0375-160-1-2 | 0.563 | 0.219 | 0.249 | 0.011 |
1/2 X 13 | 5 | ZDC | 1004-0500-130-1-2 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.028 |
1/2 X 20 | 5 | ZDC | 1004-0500-200-1-2 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.027 |
5/8 X 11 | 5 | ZDC | 1004-0625-110-1-2 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.053 |
5/8 X 18 | 5 | ZDC | 1004-0625-180-1-2 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.051 |
3/4 X 10 | 5 | ZDC | 1004-0750-100-1-2 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.086 |
3/4 X 16 | 5 | ZDC | 1004-0750-160-1-2 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.083 |
7/8 X 9 | 5 | ZDC | 1004-0875-090-1-2 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.130 |
7/8 X 14 | 5 | ZDC | 1004-0875-140-1-2 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.126 |
1 X 8 | 5 | ZDC | 1004-1000-080-1-2 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.197 |
1 X 14 | 5 | ZDC | 1004-1000-140-1-2 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.189 |
1 1/8 X 7 | 5 | ZDC | 1004-1125-070-1-2 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.271 |
1 1/8 X 12 | 5 | ZDC | 1004-1125-120-1-2 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.261 |
1 1/4 X 7 | 5 | ZDC | 1004-1250-070-1-2 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.391 |
1 1/4 X 12 | 5 | ZDC | 1004-1250-120-1-2 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.378 |
1 3/8 X 6 | 5 | ZDC | 1004-1375-060-1-2 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.505 |
1 3/8 X 12 | 5 | ZDC | 1004-1375-120-1-2 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.484 |
1 1/2 X 6 | 5 | ZDC | 1004-1500-060-1-2 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.650 |
1 1/2 X 12 | 5 | ZDC | 1004-1500-120-1-2 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.624 |
1 5/8 X 5-1/2 | 5 | ZDC | 1004-1625-055-1-2 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.829 |
1 5/8 X 12 | 5 | ZDC | 1004-1625-120-1-2 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.793 |
1 3/4 X 5 | 5 | ZDC | 1004-1750-050-1-2 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 1.029 |
1 3/4 X 12 | 5 | ZDC | 1004-1750-120-1-2 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 0.985 |
2 X 4-1/2 | 5 | ZDC | 1004-2000-045-1-2 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.518 |
2 X 12 | 5 | ZDC | 1004-2000-120-1-2 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.448 |
3/8 X 16 | 8 | ZDC | 1004-0375-160-2-2 | 0.563 | 0.219 | 0.249 | 0.011 |
1/2 X 13 | 8 | ZDC | 1004-0500-130-2-2 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.028 |
1/2 X 20 | 8 | ZDC | 1004-0500-200-2-2 | 0.750 | 0.313 | 0.390 | 0.027 |
5/8 X 11 | 8 | ZDC | 1004-0625-110-2-2 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.053 |
5/8 X 18 | 8 | ZDC | 1004-0625-180-2-2 | 0.938 | 0.375 | 0.468 | 0.051 |
3/4 X 10 | 8 | ZDC | 1004-0750-100-2-2 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.086 |
3/4 X 16 | 8 | ZDC | 1004-0750-160-2-2 | 1.125 | 0.422 | 0.578 | 0.083 |
7/8 X 9 | 8 | ZDC | 1004-0875-090-2-2 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.130 |
7/8 X 14 | 8 | ZDC | 1004-0875-140-2-2 | 1.313 | 0.484 | 0.608 | 0.126 |
1 X 8 | 8 | ZDC | 1004-1000-080-2-2 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.197 |
1 X 14 | 8 | ZDC | 1004-1000-140-2-2 | 1.500 | 0.547 | 0.734 | 0.189 |
1 1/8 X 7 | 8 | ZDC | 1004-1125-070-2-2 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.271 |
1 1/8 X 12 | 8 | ZDC | 1004-1125-120-2-2 | 1.688 | 0.609 | 0.765 | 0.261 |
1 1/4 X 7 | 8 | ZDC | 1004-1250-070-2-2 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.391 |
1 1/4 X 12 | 8 | ZDC | 1004-1250-120-2-2 | 1.875 | 0.719 | 0.890 | 0.378 |
1 3/8 X 6 | 8 | ZDC | 1004-1375-060-2-2 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.505 |
1 3/8 X 12 | 8 | ZDC | 1004-1375-120-2-2 | 2.063 | 0.781 | 0.931 | 0.484 |
1 1/2 X 6 | 8 | ZDC | 1004-1500-060-2-2 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.650 |
1 1/2 X 12 | 8 | ZDC | 1004-1500-120-2-2 | 2.250 | 0.844 | 1.015 | 0.624 |
1 5/8 X 5-1/2 | 8 | ZDC | 1004-1625-055-2-2 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.829 |
1 5/8 X 12 | 8 | ZDC | 1004-1625-120-2-2 | 2.438 | 0.906 | 1.124 | 0.793 |
1 3/4 X 5 | 8 | ZDC | 1004-1750-050-2-2 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 1.029 |
1 3/4 X 12 | 8 | ZDC | 1004-1750-120-2-2 | 2.625 | 0.969 | 1.203 | 0.985 |
2 X 4-1/2 | 8 | ZDC | 1004-2000-045-2-2 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.518 |
2 X 12 | 8 | ZDC | 1004-2000-120-2-2 | 3.000 | 1.094 | 1.359 | 1.448 |
